Barion Pixel

Ranking

Тенис: Мъже

Тенис: Жени

Тенис: Смесени Двойки

Тенис: Двойки - Мъже

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
Стефан Шопов (МенторМейт) 1 400.00 470 459
Камен Маздрашки (VMware) 2 200.00 552 440
Атанас Михов 2 200.00 564 437
Ивайло Тороманов 4 150.00 762 402
Др. Георги Куков 4 150.00 924 382
Живко Георгиев 6 100.00 981 376
Др. Иво Дойчинов 6 100.00 1578 331
Янчо Димитров 8 50.00 1199 357
Димчо Събев (Сайтграун) 8 50.00 1990 312
Ради Марков 8 50.00 1206 356
Цветан Дончев 8 50.00 2477 295
Др. Асен Алексиев 8 50.00 2799 276
Slav Kunev 13 40.00 1578 331
Антон Фачиков 13 40.00 2559 290
Захари Младенов (Sutherland) 13 40.00 1816 325
Александър Атанасов (Хаос Груп) 13 40.00 1826 324
Мартин Цочев (Intracol Technologies) 13 40.00 1438 338
Пламен Иванов 13 40.00 2477 295
Васил Димов 13 40.00 1750 328
Vladimir Bosev 20 20.00 383 487
Tennis Thor 20 20.00 1438 338
Александър Нейчев 20 20.00 3638 259
Радослав Габровски (Мелънтех АД) 20 20.00 2819 275
Слави Калов (MB Consulting) 20 20.00 2995 270
Вихрен Славчев 20 20.00 2819 275
Др. Деян Петков 20 20.00 2819 275
Алпер Йълмаз 20 20.00 3021 269
Борис Божинов (Хаос Груп) 28 10.00 4434 211
Борислав Филипов (Хаос Груп) 28 10.00 4434 211
Стоян Цолев (ОКТО-7 ООД) 28 10.00 4278 224
Георги Терзиев (ЕПАМ България) 28 10.00 4357 217
Николай Матанов 28 10.00 4399 214
Деян Миланов 28 10.00 4434 211
Красимир Димитров 28 10.00 4423 212
Антон Димчев 28 10.00 4399 214
Емануил Йорданов 28 10.00 4434 211

   

© 2025 Български национален тенис център ЕООД
https://reservation.bgtenniscenter.com

Online tennis court booking system