Barion Pixel

Рейтинг

Тенис: Мъже

Тенис: Жени

Тенис: Смесени Двойки

Тенис: Двойки - Мъже

Изображение Отбори / Играчи Ранк Точки Thor Power Rank Thor Power Points
Стефан Шопов (МенторМейт) 1 400.00 222 459
Камен Маздрашки (VMware) 2 200.00 264 440
Атанас Михов 2 200.00 272 437
Др. Георги Куков 4 150.00 475 382
Ивайло Тороманов 4 150.00 385 402
Др. Иво Дойчинов 6 100.00 897 331
Живко Георгиев 6 100.00 514 376
Янчо Димитров 8 50.00 652 357
Др. Асен Алексиев 8 50.00 1801 276
Ради Марков 8 50.00 657 356
Цветан Дончев 8 50.00 1582 295
Димчо Събев (Сайтграун) 8 50.00 1201 312
Пламен Иванов 13 40.00 1582 295
Мартин Цочев (Intracol Technologies) 13 40.00 801 338
Васил Димов 13 40.00 1044 328
Slav Kunev 13 40.00 897 331
Александър Атанасов (Хаос Груп) 13 40.00 1099 324
Антон Фачиков 13 40.00 897 331
Захари Младенов (Sutherland) 13 40.00 1094 325
Др. Деян Петков 20 20.00 1812 275
Вихрен Славчев 20 20.00 1812 275
Tennis Thor 20 20.00 801 338
Александър Нейчев 20 20.00 2431 259
Радослав Габровски (Мелънтех АД) 20 20.00 1812 275
Алпер Йълмаз 20 20.00 1946 269
Слави Калов (MB Consulting) 20 20.00 1934 270
Vladimir Bosev 20 20.00 122 527
Емануил Йорданов 28 10.00 2919 211
Николай Матанов 28 10.00 2889 214
Антон Димчев 28 10.00 2889 214
Красимир Димитров 28 10.00 2910 212
Георги Терзиев (ЕПАМ България) 28 10.00 2864 217
Борис Божинов (Хаос Груп) 28 10.00 2919 211
Деян Миланов 28 10.00 2919 211
Стоян Цолев (ОКТО-7 ООД) 28 10.00 2825 224
Борислав Филипов (Хаос Груп) 28 10.00 2919 211

   

© 2023 Български национален тенис център ЕООД
https://reservation.bgtenniscenter.com

Онлайн резервационна система за тенис кортове