Barion Pixel

Ranking

Тенис: Мъже

Тенис: Жени

Тенис: Смесени Двойки

Тенис: Двойки - Мъже

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
Стефан Шопов (МенторМейт) 1 400.00 515 459
Камен Маздрашки (VMware) 2 200.00 595 440
Атанас Михов 2 200.00 608 437
Ивайло Тороманов 4 150.00 833 402
Др. Георги Куков 4 150.00 1000 382
Живко Георгиев 6 100.00 1051 376
Др. Иво Дойчинов 6 100.00 1660 331
Янчо Димитров 8 50.00 1285 357
Димчо Събев (Сайтграун) 8 50.00 2107 312
Ради Марков 8 50.00 1292 356
Цветан Дончев 8 50.00 2609 295
Др. Асен Алексиев 8 50.00 2949 276
Slav Kunev 13 40.00 1660 331
Антон Фачиков 13 40.00 2696 290
Захари Младенов (Sutherland) 13 40.00 1911 325
Александър Атанасов (Хаос Груп) 13 40.00 1921 324
Мартин Цочев (Intracol Technologies) 13 40.00 1524 338
Пламен Иванов 13 40.00 2609 295
Васил Димов 13 40.00 1840 328
Vladimir Bosev 20 20.00 440 487
Tennis Thor 20 20.00 1524 338
Александър Нейчев 20 20.00 3826 259
Радослав Габровски (Мелънтех АД) 20 20.00 2969 275
Слави Калов (MB Consulting) 20 20.00 3158 270
Вихрен Славчев 20 20.00 2969 275
Др. Деян Петков 20 20.00 2969 275
Алпер Йълмаз 20 20.00 3181 269
Борис Божинов (Хаос Груп) 28 10.00 4688 211
Борислав Филипов (Хаос Груп) 28 10.00 4688 211
Стоян Цолев (ОКТО-7 ООД) 28 10.00 4510 224
Георги Терзиев (ЕПАМ България) 28 10.00 4597 217
Николай Матанов 28 10.00 4648 214
Деян Миланов 28 10.00 4688 211
Красимир Димитров 28 10.00 4675 212
Антон Димчев 28 10.00 4648 214
Емануил Йорданов 28 10.00 4688 211

   

© 2025 Български национален тенис център ЕООД
https://reservation.bgtenniscenter.com

Online tennis court booking system