Barion Pixel

Ranking

Тенис: Мъже

Тенис: Жени

Тенис: Смесени Двойки

Тенис: Двойки - Мъже

Image Team / Players Rank Points Thor Power Rank Thor Power Points
Стефан Шопов (МенторМейт) 1 400.00 305 459
Камен Маздрашки (VMware) 2 200.00 356 440
Атанас Михов 2 200.00 369 437
Ивайло Тороманов 4 150.00 507 402
Др. Георги Куков 4 150.00 597 382
Живко Георгиев 6 100.00 629 376
Др. Иво Дойчинов 6 100.00 1040 331
Янчо Димитров 8 50.00 787 357
Димчо Събев (Сайтграун) 8 50.00 1358 312
Ради Марков 8 50.00 793 356
Цветан Дончев 8 50.00 1765 295
Др. Асен Алексиев 8 50.00 1997 276
Slav Kunev 13 40.00 1040 331
Антон Фачиков 13 40.00 1040 331
Захари Младенов (Sutherland) 13 40.00 1250 325
Александър Атанасов (Хаос Груп) 13 40.00 1257 324
Мартин Цочев (Intracol Technologies) 13 40.00 933 338
Пламен Иванов 13 40.00 1765 295
Васил Димов 13 40.00 1194 328
Vladimir Bosev 20 20.00 398 429
Tennis Thor 20 20.00 933 338
Александър Нейчев 20 20.00 2676 259
Радослав Габровски (Мелънтех АД) 20 20.00 2009 275
Слави Калов (MB Consulting) 20 20.00 2143 270
Вихрен Славчев 20 20.00 2009 275
Др. Деян Петков 20 20.00 2009 275
Алпер Йълмаз 20 20.00 2154 269
Борис Божинов (Хаос Груп) 28 10.00 3240 211
Борислав Филипов (Хаос Груп) 28 10.00 3240 211
Стоян Цолев (ОКТО-7 ООД) 28 10.00 3121 224
Георги Терзиев (ЕПАМ България) 28 10.00 3177 217
Николай Матанов 28 10.00 3205 214
Деян Миланов 28 10.00 3240 211
Красимир Димитров 28 10.00 3229 212
Антон Димчев 28 10.00 3205 214
Емануил Йорданов 28 10.00 3240 211

   

© 2023 Български национален тенис център ЕООД
https://reservation.bgtenniscenter.com

Online tennis court booking system